Detalhes do produto
Ingredientes: Farinha de trigo integral, frango, requeijão cremoso, tomate, cebola, óleo, alho, fermento e óregano.
Alérgicos: Contém lactose, derivados de trigo. Pode conter centeio, cevada e soja.
Formas de Aquecer

Microondas
Levar ao microondas de 1,5 a 2 min.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (180ºC) por 10 minutos.

Airfryer
Coloque na Airfryer média (180ºC) por 15 minutos
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 150 g (unidade) | |||
100 g | 150 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 252 | 378 | 19 |
Carboidratos totais (g) | 26 | 39 | 13 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,7 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 24 | 48 |
Gorduras totais (g) | 8,8 | 13 | 20 |
Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 4,4 | 22 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0,2 | 10 |
Fibra alimentar (g) | 1,1 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 83 | 124 | 6 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.