Detalhes do produto
Ingredientes:Peito de galinha ou frango, batata, espinafre, ricota, farinha panko, creme de leite, tomate, farinha de trigo, cebola, ovo de galinha, sal refinado e pimenta do reino.
Formas de Aquecer

Microondas
Levar ao microondas de 1,5 a 2 min.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (180ºC) por 10 minutos.

Airfryer
Coloque na Airfryer média (180ºC) por 15 minutos
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 110 g (unidade) | |||
100 g | 110 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 129 | 142 | 7 |
Carboidratos totais (g) | 8,8 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 17 | 34 |
Gorduras totais (g) | 3,6 | 3,9 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 1,3 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1 | 1,1 | 4 |
Sódio (mg) | 138 | 152 | 8 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.