Detalhes do produto
Ingredientes: Farinha de trigo, carne seca, banha suina, ovo, tomate, cebola e sal.
Alérgicos: contém derivados de trigo. Pode conter centeio, aveia, cevada e soja.
Validade: 4 meses. Conservar congelado.
Formas de Aquecer
Microondas
Levar ao microondas de 1,5 a 2 min.
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (180ºC) por 10 minutos.
Airfryer
Coloque na Airfryer média (180ºC) por 15 minutos
Gordura saturada
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 120 g (unidade) | |||
| 100 g | 120 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 403 | 484 | 24 |
| Carboidratos totais (g) | 30 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 13 | 26 |
| Gorduras totais (g) | 26 | 31 | 48 |
| Gorduras saturadas (g) | 9,4 | 11 | 55 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,3 | 15 |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 556 | 667 | 33 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
| Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
| Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.