Detalhes do produto
Ingredientes: Farinha de trigo, palmito, banha suina, ovo, tomate, cebola e sal.
Alérgicos: contém derivados de trigo. Pode conter centeio, aveia, cevada e soja.
Validade: 4 meses. Conservar congelado.
Formas de Aquecer

Microondas
Levar ao microondas de 1,5 a 2 min.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (180ºC) por 10 minutos.

Airfryer
Coloque na Airfryer média (180ºC) por 15 minutos
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 110 g (unidade) | |||
100 g | 110 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 274 | 301 | 15 |
Carboidratos totais (g) | 25 | 28 | 9 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,8 | 5,3 | 11 |
Gorduras totais (g) | 17 | 18 | 28 |
Gorduras saturadas (g) | 5,6 | 6,2 | 31 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,7 | 1,8 | 7 |
Sódio (mg) | 285 | 313 | 16 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.