Formas de Aquecer

Microondas
Levar ao microondas de 1,5 a 2 min.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (180ºC) por 10 minutos.

Airfryer
Coloque na Airfryer média (180ºC) por 15 minutos
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 110 g (UNIDADE) | |||
100 g | 110 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 159 | 175 | 9 |
Carboidratos totais (g) | 17 | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | 1,7 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 11 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 5,9 | 6,4 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 2,2 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,3 | 15 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 4,4 | 16 |
Sódio (mg) | 27 | 30 | 2 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.